KWR-Serie
Übersichtstabelle KWR 1600 - 4800

Model | L1 (mm) | L2 (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Montage (D) | Gewicht (kg) | stat. Last (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWR 1600-20 | 80 | 69 | 28 | 20 | M4 | 0,03 | 4,2 |
KWR 1600-25 | 30 | 25 | 0,032 | 3,3 | |||
KWR 1600-33 | 38 | 33 | 0,036 | 1,7 | |||
KWR 2400-23 | 112 | 100 | 28 | 23 | M5 | 0,08 | 20,5 |
KWR 2400-33 | 38 | 33 | 0,09 | 7,1 | |||
KWR 2400-38 | 43 | 38 | 0,09 | 4,8 | |||
KWR 3200-30 | 128 | 116 | 38 | 30 | M6 | 0,09 | 23,3 |
KWR 3200-33 | 41 | 33 | 0,1 | 17,1 | |||
KWR 3200-36 | 43 | 36 | 0,12 | 14,8 | |||
KWR 3200-41 | 48 | 41 | 0,13 | 10,6 | |||
KWR 3200-28 | 128 | 116 | 36 | 28 | M6 | 0,09 | 27,8 |
KWR 4800-34 | 128 | 116 | 42 | 34 | M6 | 0,21 | 90,6 |
KWR 4800-38 | 43 | 38 | 0,22 | 70,4 | |||
KWR 4800-41 | 46 | 41 | 0,22 | 53,2 | |||
KWR 4800-45 | 50 | 45 | 0,24 | 39,8 | |||
KWR 4800-62 | 88 | 62 | 0,30 | 17,8 | |||
KWR 4800-80 | 108 | 80 | 0,31 | 12,1 |


Montageoptionen
Gewindebohrung

Senkbohrung

Durchgangsbohrung

Hinweis
Bitte beachten Sie dass es sich bei dieser Liste nur um eine kleine Auswahl handelt - für die jeweilige Anwendung werden entsprechend Modelle konfiguriert und an die Erfordernisse angepasst.
Viele weitere Modell sind in unserem Online-Shop verfügbar
Übersichtstabelle KWR 6400 - 31800

Model | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Montage (D) | Gewicht (kg) | stat. Last (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWR6400-54 | 146 | 102 | 64 | 54 | 4xM8 | 0,6 | 56,4 | |
KWR6400-59 | 71 | 59 | 0,63 | 35,9 | ||||
KWR6400-64 | 80 | 64 | 0,67 | 30,1 | ||||
KWR6400-65 | 89 | 65 | 0,68 | 22,3 | ||||
KWR6506-71 | 216 | 156 | 66 | 84 | 71 | 8xM8 | 1,71 | 125,6 |
KWR6506-75 | 90 | 75 | 1,75 | 88,3 | ||||
KWR6506-76 | 105 | 76 | 1,79 | 71,5 | ||||
KWR6506-83 | 108 | 83 | 1,85 | 57,8 | ||||
KWR6507-90 | 105 | 90 | 2,55 | 166,1 | ||||
KWR6507-95 | 121 | 95 | 2,75 | 140,2 | ||||
KWR6507-108 | 133 | 108 | 2,96 | 80,2 | ||||
KWR6608-99 | 268 | 192 | 82 | 112 | 99 | 8xM10 | 4,3 | 374 |
KWR6608-109 | 135 | 109 | 4,5 | 265 | ||||
KWR6608-119 | 152 | 119 | 4,9 | 207 | ||||
KWR6709-159 | 370 | 268 | 114 | 178 | 159 | 8xM16 | 13 | 529 |
KWR6709-191 | 210 | 191 | 15 | 346 |


Bitte beachten Sie dass es sich bei dieser Liste nur um eine Standardauswahl handelt - für die jeweilige Anwendung werden entsprechend Modelle konfiguriert und an die Erfordernisse angepasst.
Montageoptionen
Gewindebohrung

Senkbohrung

Durchgangsbohrung

- Arbeitstemperaturbereich : -100°C bis + 250°C
- Drahtseilmaterial : Edelstal 304
- Gewindeeinsätze : Edelstahl 304
- Halteplatten : eloxiertes Aluminium 6061- T6 ( Chrom6 - frei , RoHS konform)
- Halteplatten : optional auch in Edelstahl verfügbar