KCR - Serie
Compact Ropes
KCR1-KCR4 Serie

Model | Breite W (mm) | Höhe H (mm) | Montage B | A (mm) | D (mm) | Gewicht (g) | stat. Last Druck (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR1-100 | 17,8 | 11,2 | M3 | 10 | 3,5 | 2,8 | 1,3 |
KCR1-101 | 19,8 | 12,7 | 2,9 | 0,8 | |||
KCR1-102 | 21,3 | 15,7 | 3,1 | 0,4 | |||
KCR2-200 | 25,4 | 17,8 | M4 | 14 | 5 | 8 | 4,3 |
KCR2-201 | 27,9 | 21,6 | 9 | 2,7 | |||
KCR2-202 | 31,8 | 25,4 | 10 | 1,6 | |||
KCR3-300 | 31,8 | 22,9 | M5 | 18 | 6,5 | 16 | 7 |
KCR3-301 | 34,3 | 25,4 | 17 | 4,5 | |||
KCR3-302 | 38,1 | 27,9 | 19 | 2,8 | |||
KCR4-400 | 41,9 | 25,4 | 20 | 8 | 28 | 7,1 | |
KCR4-401 | 47 | 30,5 | 31 | 4,1 | |||
KCR4-402 | 50,8 | 36,8 | 33 | 3,1 |


KCR5 Serie

Model | Breite W (mm) | Höhe H (mm) | Montage B | A1/A2 (mm) | D (mm) | Gewicht (g) | stat. Last-Druck (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR5-100 | 48 | 41 | A,B,H | 20/25 | 9 | 44 | 8,1 |
KCR5-200 | 54 | 53 | 20/25 | 9 | 47 | 3,9 | |
KCR5-300 | 59 | 60 | 20/25 | 9 | 50 | 2,8 | |
KCR5-400 | 67 | 76 | 20/25 | 9 | 56 | 1,7 |
KCR6 Serie

Model | Breite W (mm) | Höhe H (mm) | Montage B | A1/A2 (mm) | D (mm) | Gewicht (g) | stat. LastDruck (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR6-600 | 54 | 47 | M6 | 25/35 | 10 | 57 | 14 |
KCR6-601 | 59 | 55 | 62 | 8,9 | |||
KCR6-602 | 64,0 | 64,0 | 65 | 6,2 | |||
KCR6-604 | 73,0 | 79,0 | 74 | 3,6 |
Montageoptionen
Gewindebohrung

Senkbohrung

Durchgangsbohrung

Bestellbeispiel
KCR3-300 HH (Durchgangsbohrung oben und unten)
Technische Details
- Arbeitstemperaturbereich : -100°C bis + 250°C
- Drahtseilmaterial : Edelstal 304, 1.4401 AISI TP 316
- Gewindeeinsätze : Edelstahl 304
- Halteplatten : xhromatisiert / eloxiertes Aluminium 6061- T6 ( Chrom6 - frei , RoHS konform)
- Toleranzen Breite /Höhe: +/- 2 mm
- Toleranzen Federwerte : +/- 10% in Druckrichtung, +/-20% sonstige Belastung
Anwendungsbereiche
- mobile Kamerasysteme
- Kamerasystem für Drohnen und Flugzeuge
- Schwingungsentkopplung bei Pumpe
- Messsysteme