KVBE Vorschub-Ölbremsen
für Produktion & Automation
Die KVBE - Serie sind doppelt wirkende Vorschub - / Ölbremsen die in beide Richtungen stufenlos über separate Einstellräder geregelt werden können.
Ein wichtiges Merkmal ist die qualitativ hochwertige Fertigung mit minimalem Leerhub beim Umschalten von Zug auf Druck . Es sind Hublängen bis 400 mm im Standardbereich möglich, sowie Sonderlängen bis 750 mm oder nach Kundenwunsch. Bei der Entwicklung dieser Vorschubölbremse wurde besonders Wert auf hohe Leckagesicherheit gelegt.
Die KVBE Serie ist für den Standard - Temperaturbereich von - 10°C bis +80°C , ebenso als Sonderversion von -20°C bis +100°C verfügbar.
Typische Anwendungsbereiche sind Linear-Schlitten, Pneumatikzylinder, Druckluftbetriebene Fräsereinheiten, Bohrmaschinen, ect.

Technische Daten KVBE-30 bis 70 Serie - ZD
Model KVBE | Hub (mm) | Ø Zylinder (mm) | Vorschubkraft max (N) Druck | Zug | Energie/Std ( Nm ) | Vorschub Geschwindigkeit m/s | Länge L eingefahren (mm) | Länge L ausgefahren Anschluss-Anschluss (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-050 | 50 | 30 | 3.000 | 3.000 | 75.000 | 0,015 - 0,45 | 200 | 250 | 0,31 |
30-100 | 100 | 30 | 2.600 | 3.000 | 86.000 | 0,015 - 0,45 | 250 | 350 | 0,38 |
30-150 | 150 | 30 | 2.100 | 3.000 | 122.000 | 0,015 - 0,45 | 300 | 450 | 0,45 |
30-200 | 200 | 30 | 1.400 | 3.000 | 150.100 | 0,015 - 0,45 | 350 | 550 | 0,53 |
30-250 | 250 | 30 | 800 | 3.000 | 165.200 | 0,015 - 0,45 | 400 | 650 | 0,60 |
30-300 | 300 | 30 | 550 | 2.000 | 175.000 | 0,015 - 0,45 | 450 | 750 | 0,68 |
30-400 | 400 | 30 | 550 | 2.000 | 150.000 | 0,015 - 0,45 | 550 | 950 | 0,84 |
50-050 | 50 | 50 | 11.000 | 11.000 | 132.000 | 0,015 - 0,55 | 200 | 250 | 2 |
50-100 | 100 | 50 | 11.000 | 11.000 | 146.000 | 0,015 - 0,55 | 250 | 350 | 2,5 |
50-150 | 150 | 50 | 11.000 | 11.000 | 154.000 | 0,015 - 0,55 | 300 | 450 | 3,0 |
50-200 | 200 | 50 | 11.000 | 11.000 | 166.000 | 0,015 - 0,55 | 350 | 550 | 3,3 |
50-250 | 250 | 50 | 11.000 | 11.000 | 172.000 | 0,015 - 0,55 | 400 | 650 | 3,6 |
50-400 | 400 | 50 | 9.000 | 11.000 | 360.000 | 0,015 - 0,55 | 547 | 947 | 5,8 |
70-050 | 50 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 180 | 237 | 1,7 | |
70-100 | 100 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 231 | 339 | 2,1 | |
70-150 | 150 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 282 | 441 | 2,4 | |
70-200 | 200 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 332 | 541 | 2,7 | |
70-250 | 250 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 383 | 643 | 3,0 | |
70-300 | 300 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 434 | 745 | 3,3 | |
70-350 | 350 | 70 | 20.500 | 20.500 | 0,015 - 0,40 | 485 | 847 | 3,7 |
Alle KVBE Produkte sind sowohl als ZD , Z und D Variante erhältlich
ZD : Zug / Druck , Z : Zug, D : Druck
Anschlüsse und Beschläge

