KSE Serie
Produktsuche
Leichter kann man Industriestossdämpfer nicht finden
suche
Suchergebnis KSE Serie
Typ Serie/Model | Hub (mm) | Max Energie/Hub (Nm) | Max Energie/Stunde (Nm) | Effektive Masse (kg) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewicht (kg) | Gewinde metrisch | Einstellbar | Detailansicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE45-25(B) | 25 | 700 | 185000 | 40-6000 | 20 | 41 | 1.2 | M45x1.5 | Ja | Detail |
KSE42-25(B) | 25 | 700 | 185000 | 40-6000 | 20 | 41 | 1.1 | M42x1.5 | Ja | Detail |
KSE42-25(B)-LV | 25 | 700 | 185000 | 300-19000 | 20 | 41 | 1.1 | M42x1.5 | Ja | Detail |
KSE45-25(B)-LV | 25 | 700 | 185000 | 300-19000 | 20 | 41 | 1.2 | M45x1.5 | Ja | Detail |
KSE45-50(B) | 50 | 1350 | 255000 | 50-8000 | 22 | 43 | 1.6 | M45x1.5 | Ja | Detail |
KSE64-50(B) | 50 | 2500 | 250000 | 100-24000 | 46 | 100 | 3.1 | M64x2.0 | Ja | Detail |
KSE42-50(B) | 50 | 1350 | 255000 | 50-8000 | 22 | 43 | 1.4 | M42x1.5 | Ja | Detail |
KSE42-50(B)-LV | 50 | 1350 | 255000 | 600-26000 | 22 | 43 | 1.4 | M42x1.5 | Ja | Detail |
KSE45-50(B)-LV | 50 | 1350 | 255000 | 600-26000 | 22 | 43 | 1.6 | M45x1.5 | Ja | Detail |
KSE64-50(B)-LV | 50 | 2500 | 250000 | 4000-76000 | 46 | 100 | 3.1 | M64x2.0 | Ja | Detail |
KSE45-75(B) | 75 | 2100 | 285000 | 60-10000 | 22 | 45 | 1.9 | M45x1.5 | Ja | Detail |
KSE42-75(B) | 75 | 2100 | 285000 | 60-10000 | 22 | 45 | 1.5 | M42x1.5 | Ja | Detail |
KSE42-75(B)-LV | 75 | 2100 | 285000 | 900-33000 | 22 | 45 | 1.5 | M42x1.5 | Ja | Detail |
KSE45-75(B)-LV | 75 | 2100 | 285000 | 900-33000 | 22 | 45 | 1.9 | M45x1.5 | Ja | Detail |
KSE64-100(B) | 100 | 5000 | 350000 | 120-48000 | 56 | 120 | 4.2 | M64x2.0 | Ja | Detail |
KSE64-100(B)-LV | 100 | 5000 | 350000 | 8000-130000 | 56 | 120 | 4.2 | M64x2.0 | Ja | Detail |
KSE64-150(B) | 150 | 7500 | 450000 | 150-72000 | 60 | 125 | 5.4 | M64x2.0 | Ja | Detail |
KSE64-150(B)-LV | 150 | 7500 | 450000 | 12000-230000 | 60 | 125 | 5.4 | M64x2.0 | Ja | Detail |
Optional :
- N ( vernickelte Ausführung ) ; - UC ( mit Polyurethan Kappe ); -SS (Edelstahl)
- TK ( Tieftemperatur bis -40°C); -HT ( Hochtemperatur bis 140°C ) ;
-FO ( lebensmittelechtes Öl ) ; -PT ( druckdicht bis 12 bar )