KSE Serie


Suchergebnis KSE Serie


Typ Serie/Model Hub (mm) Max Energie/Hub (Nm) Max Energie/Stunde (Nm) Effektive Masse (kg) Rückstellkraft aus/ein (N) Gewicht (kg) Gewinde metrisch Einstellbar Detail­ansicht
KSE45-25(B)2570018500040-600020 | 411.2M45x1.5 Ja Detail
KSE42-25(B)2570018500040-600020 | 411.1M42x1.5 Ja Detail
KSE42-25(B)-LV25700185000300-1900020 | 411.1M42x1.5 Ja Detail
KSE45-25(B)-LV25700185000300-1900020 | 411.2M45x1.5 Ja Detail
KSE45-50(B)50135025500050-800022 | 431.6M45x1.5 Ja Detail
KSE64-50(B)502500250000100-2400046 | 1003.1M64x2.0 Ja Detail
KSE42-50(B)50135025500050-800022 | 431.4M42x1.5 Ja Detail
KSE42-50(B)-LV501350255000600-2600022 | 431.4M42x1.5 Ja Detail
KSE45-50(B)-LV501350255000600-2600022 | 431.6M45x1.5 Ja Detail
KSE64-50(B)-LV5025002500004000-7600046 | 1003.1M64x2.0 Ja Detail
KSE45-75(B)75210028500060-1000022 | 451.9M45x1.5 Ja Detail
KSE42-75(B)75210028500060-1000022 | 451.5M42x1.5 Ja Detail
KSE42-75(B)-LV752100285000900-3300022 | 451.5M42x1.5 Ja Detail
KSE45-75(B)-LV752100285000900-3300022 | 451.9M45x1.5 Ja Detail
KSE64-100(B)1005000350000120-4800056 | 1204.2M64x2.0 Ja Detail
KSE64-100(B)-LV10050003500008000-13000056 | 1204.2M64x2.0 Ja Detail
KSE64-150(B)1507500450000150-7200060 | 1255.4M64x2.0 Ja Detail
KSE64-150(B)-LV150750045000012000-23000060 | 1255.4M64x2.0 Ja Detail

Optional :

- N ( vernickelte Ausführung ) ; - UC ( mit Polyurethan Kappe ); -SS (Edelstahl)
- TK ( Tieftemperatur bis -40°C); -HT ( Hochtemperatur bis 140°C ) ;
-FO ( lebensmittelechtes Öl ) ; -PT ( druckdicht bis 12 bar )


Zubehör


Schwenkbefestigung

roter Trennstrich
Zu sehen ist ein Bild einer Schwenkbefestigung
grauer Trennstrich

Bodenflansch

roter Trennstrich
Zu sehen ist ein Bild einer Bodenflansch
grauer Trennstrich

Nutmutter

roter Trennstrich
Zu sehen ist ein Bild einer Nutmutter
grauer Trennstrich

Anschlagbegrenzer

roter Trennstrich
Zu sehen ist ein Bild eines Anschlagbegrenzers
grauer Trennstrich

Quadratflansch

roter Trennstrich
Zu sehen ist ein Bild von einer Quadratflansch
grauer Trennstrich

Rechteckflansch

roter Trennstrich
Zu sehen ist ein Bild einer Rechteckflansch
grauer Trennstrich