KCB Serie
Die KCB Baureihe ( festeingestellte Kompaktdämpfer ) zeichnet sich durch Ihre hervorragend kompakte Bauweise und bietet eine flexible Lösung in Schwerlastbereichen. Die Dämpfungscharakteristik wird entsprechend der Anwendungsanforderung in das Bohrbild übertragen
Stoßdämpfer der KCB Serie haben das höchstmögliche Energieaufnahmevermögen Ihrer Klasse und bieten somit einen optimierten Wirkungsgrad.Sie können sowhl als Not-Stop Dämpfer wie auch im permanenten Betrieb verwendet werden.
Alle Dämpfer der KCB Baureihe haben eine Epoxdy-Lackierung 2-3 fach, hart verchromte Kolbenstange (über 25 ym ), Standard Temperaturbereich -20°C bis 80 °C und ( Special : -40°C bis 120°C ).
Produktsuche
Leichter kann man Industriestossdämpfer nicht finden
suche
Suchergebnis KCB Serie
Typ Serie/Model | Hub (mm) | Max Energie/Hub (Nm) | Max Energie/Stunde (Nm) | Effektive Masse (kg) | Rückstellkraft aus/ein (N) | Gewicht (kg) | Gewinde metrisch | Einstellbar | Detailansicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCB64-50 | 50 | 1 | 10 | 6,5 | 14,8 | 3 | Nein | Detail | ||
KCB90-50 | 50 | 4 | 80 | 14,2 | 30,5 | 8.5 | Nein | Detail | ||
KCB100-50 | 50 | 4 | 79 | 14,2 | 30,5 | 14 | Nein | Detail | ||
KCB200-50 | 50 | 20 | 0 | 26,0 | 32,5 | 65 | Nein | Detail | ||
KCB130-70 | 70 | 10 | 170 | 18,2 | 42,5 | 16 | Nein | Detail | ||
KCB90-75 | 75 | 6 | 108 | 10,5 | 19,0 | 9.5 | Nein | Detail | ||
KCB170-80 | 80 | 15 | 396 | 18,2 | 44,3 | 38 | Nein | Detail | ||
KCB90-100 | 100 | 8 | 128 | 9,9 | 42,0 | 12 | Nein | Detail | ||
KCB100-100 | 100 | 8 | 140 | 9,9 | 42,0 | 16 | Nein | Detail | ||
KCB130-100 | 100 | 15 | 270 | 17,8 | 48 | 18 | Nein | Detail | ||
KCB190-100 | 100 | 24 | 720 | 17,8 | 48,0 | 48 | Nein | Detail | ||
KCB220-100 | 100 | 44 | 792 | 40,5 |134,0 | 67 | Nein | Detail | ||
KCB250-100 | 100 | 60 | 1080 | 38,5 |111,2 | 130 | Nein | Detail | ||
KCB64-150 | 150 | 2 | 35 | 6,5 | 22,5 | 6.5 | Nein | Detail | ||
KCB130-150 | 150 | 21 | 294 | 18,3 | 53,5 | 19 | Nein | Detail | ||
KCB170-150 | 150 | 21 | 574 | 18,3 | 53,5 | 46 | Nein | Detail | ||
KHS190-150 | 150 | 45 | 630 | 18,3 | 53,5 | 60 | Nein | Detail | ||
KCB220-150 | 150 | 66 | 924 | 41,8 | 131,0 | 74 | Nein | Detail | ||
KCB250-150 | 150 | 90 | 1260 | 34,2 |107,5 | 140 | Nein | Detail | ||
KCB300-150 | 150 | 117 | 1638 | 46,0 |142,0 | 186 | Nein | Detail | ||
KCB250-200 | 200 | 120 | 1560 | 33,0 | 105,0 | 150 | Nein | Detail | ||
KCB340-200 | 200 | 200 | 2600 | 51,0 | 162,0 | 275 | Nein | Detail | ||
KCB300-250 | 250 | 180 | 2340 | 45,0 |151,0 | 196 | Nein | Detail | ||
KCB360-250 | 250 | 294 | 3822 | 68,1 | 178,1 | 322 | Nein | Detail | ||
KCB250-300 | 300 | 180 | 2160 | 38,0 |121,8 | 160 | Nein | Detail | ||
KCB340-300 | 300 | 300 | 3600 | 49,0 |176,0 | 305 | Nein | Detail | ||
KCB360-400 | 400 | 470 | 4700 | 64,2 | 182,1 | 374 | Nein | Detail |
KCB Industriestoßdämpfer
