Berechnung Schwerlastdämpfer
Formel-Bezeichnungen
Kürzel | Einheit | Beschreibung | Kürzel | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ek | kJ | Kinetische Energie | P | kW | Motorleistung |
Ew | kJ | Arbeitsenergie | D | mm | Ø Pneumatikzylinder |
Et | kJ | Gesamtenergie | g | m/s² | Erdbeschleunigung |
EtC | kJ/Std. | absorbierte Gesamtenergie/Std. | T | Nm | Drehmoment |
Fm | kN | max Stützkraft Dämpfer | H | m | Fallhöhe |
P | N | Antriebskraft | W | kg | Gewicht |
S | m | Hub Dämpfer | P | bar | Arbeitsdruck |
Ve | m/s | effektive Geschwindigkeit | n | - | Wirkungsgrad |
C | Hübe/Std. | Hübe / Std. | I | Nm/s² | Trägheitsmoment |
V | m/s | Aufprallgeschwindigkeit | Sd | m/s² | Verzögerung |
1 Nm = 1J ; 1MPa = 10 bar=10,2kg/cm² ; 1g = 9,81 m/s²; 1kgf=9,81N
Anwendungsfall

Berechnung








