Winkelgelenke
Typ | Anschluss(G) | Einbaulänge (A) | Pfanne-Ø (B) | Bolzenlänge (C) | Gewinde | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
PF12 | M 2 | 12,5 mm | 4 mm | 12,5 mm | - | S |
WG12 | M 2 | 12,5 mm | 4 mm | 12,5 mm | M 2x7,5 | S |
PX18 | M 3,5 | 18 mm | 8 mm | - | - | S |
WX18 | M 3,5 | 18 mm | 8 mm | 19 mm | M 4x10 | S |
PF22 | M 5 | 22 mm | 8 mm | - | - | S |
PX22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | - | - | S |
WD22 | M 5 | 22 mm | 8 mm | 19 mm | M 5x10 | S |
WG22 | M 8 | 22 mm | 8 mm | 19 mm | M 5x10 | S,V2+V4a |
WX22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | 23 mm | M 8x12 | S, V2a |
WY22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | 23 mm | M 6x12 | S |
PF18 | M 8 | 18 mm | 10 mm | - | - | S |
PF30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | - | - | S |
WD30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | 29 mm | M 8x16 | S |
WG18 | M 8 | 18 mm | 10 mm | 23 mm | M 8x12 | S,V2a |
WG30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | 29 mm | M 8x16 | S,V2+V4a |
WS35 | M 8 | 35 mm | 16 mm | 36 mm | M 10x20 | S |
WX30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | 29 mm | M 10x16 | S |
PF35 | M 10 | 35 mm | 16 mm | - | - | S |
WG35 | M 10 | 35 mm | 16 mm | 36 mm | M 10x20 | S,V2+V4a |
WG45 | M 14x1,5 | 45 mm | 19 mm | 48 mm | M 14x28 | S,V2+V4a |
Zeichenerklärung : S ( Stahl ) ; V2a ( AISI 303/304 ) ; V4a (AISI 316L / 316Ti )


