Gabelköpfe
Typ | Anschluss (G) | Größe (AxB) | Einbaul. (C) | Breite (E) | Bolzen-Ø (D) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
GA16 | M 3,5 | 4x8 mm | 50 mm | 8 mm | 4 mm | S |
GG16* | M 3,5 | 4x8 mm | 45 mm | 8 mm | 4 mm | S |
GA20 | M 5 | 5x10 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | S,V2a |
GG20* | M 5 | 5x10 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | S,V2+V4a |
GA32 | M 8 | 8x16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | S,V2a |
GG32* | M 8 | 8x16mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | S,V2+V4a |
GS40 | M 8 | 10x20 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | S |
GA40 | M 10 | 10x20 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | S,V2a |
GG40* | M 10 | 10x20 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | S,V2+V4a |
GS32 | M 10 | 8x16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | S |
GX32 | M 10x1 | 8x16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | S |
GA56 | M 14x1,5 | 14x28 mm | 56 mm | 27 mm | 14 mm | S,V2a |
GG56* | M 14x1,5 | 14x28 mm | 56 mm | 27 mm | 14 mm | S,V2+V4a |
GA80 | M 20 | 20x40 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | S |
GA99 | M 24 | 25x50 mm | 99 mm | 50 mm | 25 mm | S |

