Bodenstückauge
Typ | für Zylinder Ø | Einbaulänge (A) | Schlüsselweite (B) | Augen-Ø (C) | Material |
---|---|---|---|---|---|
AB04 | 6 mm | 4 mm | 2,5 mm | 2,1 mm | S |
AB07 | 10 mm | 7 mm | 4 mm | 4,1 mm | S |
AB07 | 12 mm | 7 mm | 4 mm | 4,1 mm | S |
AB09 | 15 mm | 9 mm | 6 mm | 6,1 mm | S |
AB11 | 19 mm | 11 mm | 10 mm | 6,1 mm | S |
AB11 | 19 mm | 11 mm | 10 mm | 8,1 mm | S |
AB11 | 23 mm | 11 mm | 10 mm | 8,1 mm | S |
AB11 | 23 mm | 11 mm | 10 mm | 10,1 mm | S |
AB16 | 28 mm | 16 mm | 10 mm | 8,1 mm | S |
AB16 | 28 mm | 16 mm | 10 mm | 10,1 mm | S |
AZ20 | 40 mm | 20 mm | 14 mm | 14,1 mm | S, V2 |
