Augen-Anschlüsse
Typ | Gewinde | Einbaulänge (L1) | Schlüsselweite (SW) | Breite (Ø2) | Augen-Ø (Ø) | Kolbenstangen-Ø (d1) |
---|---|---|---|---|---|---|
AU05 | M2 | 5,5mm | 2mm | 4mm | 2,1mm | 2 |
AU11 | M3,5 | 11 mm | 4 mm | 8 mm | 4,1 mm | 3-4 |
AS20 | M5 | 20 mm | 3 mm | 12 mm | 6,1 mm | 5 |
AU16 | M5 | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 6,1 mm | 5 |
AR16 | M5 | 16 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | 5 |
AK17 | M8 | 17 mm | 14 mm | 14 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AK21 | M8 | 21 mm | 18 mm | 18 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AR16 | M8 | 16 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AR19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AR19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 15 mm | 10,1 mm | 8-10 |
AR27 | M8 | 27 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AS19 | M8 | 19 mm | 8 mm | 14 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AS24 | M8 | 24 mm | 6 mm | 14 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AS30 | M8 | 30 mm | 5 mm | 18 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AU19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 14 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AU19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 14 mm | 6,1 mm | 8-10 |
AK21 | M10 | 21 mm | 18 mm | 18 mm | 8,1 mm | 8-10 |
AS27 | M10 | 27 mm | 14 mm | 18 mm | 8,1 mm | 10-14 |
AU27 | M10 | 27 mm | 10 mm | 18 mm | 8,1 mm | 10-14 |
AU27 | M10 | 27 mm | 10 mm | 18 mm | 10,1 mm | 10-14 |
AU42 | M14 | 42 mm | 14 mm | 25 mm | 14,1 mm | 14-20 |
Diese Übersicht als PDF Dokument laden: Übersicht Standard Augen

