Augen-Anschlüsse


Typ Gewinde Einbau­­länge (L1)Schlüssel­­weite (SW)Breite (Ø2)Augen-Ø (Ø)Kolbenstangen-Ø (d1)
AU05M25,5mm2mm4mm2,1mm2
AU11M3,511 mm4 mm8 mm4,1 mm3-4
AS20M520 mm3 mm12 mm6,1 mm5
AU16M516 mm6 mm10 mm6,1 mm5
AR16M516 mm10 mm15 mm8,1 mm5
AK17M817 mm14 mm14 mm8,1 mm8-10
AK21M821 mm18 mm18 mm8,1 mm8-10
AR16M816 mm10 mm15 mm8,1 mm8-10
AR19M819 mm10 mm15 mm8,1 mm8-10
AR19M819 mm10 mm15 mm10,1 mm8-10
AR27M827 mm10 mm15 mm8,1 mm8-10
AS19M819 mm8 mm14 mm8,1 mm8-10
AS24M824 mm6 mm14 mm8,1 mm8-10
AS30M830 mm5 mm18 mm8,1 mm8-10
AU19M819 mm10 mm14 mm8,1 mm8-10
AU19M819 mm10 mm14 mm6,1 mm8-10
AK21M1021 mm18 mm18 mm8,1 mm8-10
AS27M1027 mm14 mm18 mm8,1 mm10-14
AU27M1027 mm10 mm18 mm8,1 mm10-14
AU27M1027 mm10 mm18 mm10,1 mm10-14
AU42M1442 mm14 mm25 mm14,1 mm14-20

Diese Übersicht als PDF Dokument laden: Übersicht Standard Augen


Abbildung eines Augen-Anschluss
Technische Zeichung Augen-Anschluss