Ölbremsen & Bremszylinder
KRAUSSE
Ölbremsen sind geschlossene, wartungsfreie hydraulische Elemente, die zum gleichmäßigen Abbremsen von Vorschubeinrichtungen, linearen Antriebseinheiten, Klappen etc. eingesetzt werden. Es gibt einstellbare und festeingestellte Modelle die in Zugrichtung, Druckrichtung oder in beiden Richtungen wirken.
Dabei sind Bremskräfte von 5 bis 2500 N realisierbar. Alle Baureihen sind auch in V2A lieferbar ( V4A auf Anfrage ) Die große Auswahl an Anschlüssen und Beschlägen der Gasfedern ist bei den Ölbremsen ebenfalls einsetzbar. Die Ölbremsen der Serie D sind sowhl in Zug, Druck oder auch beidseitig dämpfbar.
Übersicht Standard Ölbremsen - nicht einstellbar
Typ | Ø Kolben | ø Zylinder | Hub (mm) | Standardlänge (mm) | Dämpfkraft ( N ) | Anschluss Kolben | Zyl. | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-06-19 | 6 | 19 | 20-300 | 2x Hub +35 | 40 - 400 | M5 | M5 | Zug/Druck |
D-08-23 | 8 | 23 | 40-510 | 2x Hub +40 | 50 -800 | M8 | M8 | Zug/Druck |
D-10-28 | 10 | 28 | 50-710 | 2x Hub +45 | 120 - 1200 | M8 | M8 | Zug/Druck |
D-14-40 | 14 | 40 | 50-700 | 2x Hub +60 | 400 - 2500 | M10 | M10 | Zug/Druck |
Wichtig : Bauartbedingt ergibt sich ein Leerhub von ca. 20% . Für leerhubfreie Version bitte unbedingt mit Trennkolben ( OL ) bestellen
Schnittdarstellung einer Ölbremse
Baureihe HB
Gasdruckfeder mit einstellbarer Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit
HB - Dämpfer und Bremszylinder sind wartungsfreie Systeme, die sowohl als beidseitig als auch einseitig dämpfend / bremsend eingesetzt werden können . Bei einseitigem Drosseln der Vorschubgeschwindigkeit geht die Kolbenstange nach Hubende dämpfungsfrei wieder in die Ausgangsposition.
Mit diesen hydraulischen Bremszylindern von KRAUSSE lassen sich Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten sehr präzise einstellen. Dabei wird die Geschwindigkeit ein- und ausfahrend kontrolliert. Durch drehen an der Kolbenstange kann die Dämpfungsintensität dieser Dämpfer eingestellt werden.
Typ | Ø Kolben | ø Zylinder | Hub (mm) | Standardlänge (mm) | Länge Y-Serie (mm) | Dämpfkraft auf Zug max ( N ) | Dämpfkraft auf Druck max ( N ) | Anschluss Kolben | Zyl. | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-06-15 | 6 | 15 | 25-150 | 2xHub+40 | 2,45x Hub+47 | bis 800 | bis 800 | M5 | M5 | Zug/Druck |
HB-08-22 | 8 | 22 | 50-250 | 2xHub+50 | 2,38x Hub+55 | bis 1800 | bis 1800 | M8 | M8 | Zug/Druck |
HB-10-28 | 10 | 28 | 100-500 | 2xHub+60 | 2,35x Hub+60 | bis 3000 | bis 3000 | M8 | M8 | Zug/Druck |
HB-14-40 | 14 | 40 | 100-800 | 2xHub+75 | 2,32x Hub+82 | bis 10000 | bis 10000 | M14 | M14 | Zug/Druck |
Bitte beachten Sie dass Standard Bremszylinder bauartbedingt einen Leerhub von bis zu 20% haben. Für Versionen ohne Leerhub bitte die Endung " Y "verwenden - ohne Leerhub mit Trennkolben
Technische Hinweise / Einbauempfehlungen
- Die maximalen Belastungswerte auf Druck und Zug dürfen nicht überschritten werden.
- In der jeweiligen Endlage 1-2 mm vor Hubende muss ein machanischer Anschlag angebracht werden.
- Die Einbaulage der Dämpfer ist beliebig.
- Die Anschlussteile sollten gegen Verdrehen gesichert werden.
- Konstruktions bedingt ergibt sich bei Bauart X ein Leerhub von ca 20%.
- Zur spielfreien Funktion muss Bauart Y gewählt werden.

Baureihe MA
Gasdruckfeder mit einstellbarer Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit
Wenn im voraus nicht klar definierbare Dämpfungsstärken oder Ein-bzw Ausfahrgeschwindigkeiten erforderlich sind, bietet sich der Einsatz von einstellbaren EA - Dämpfern an. Der entscheidende Vorteil ist, dass die Dämpfkraft / Geschwindigkeit sich in montiertem Zustand regulieren lässt.
Bauartbedingt kommt es bei ieser Baureihe zu einem geringen Leerhub. Über das verdrehen der Rändelschraube an der Kolbenstangenendseite kann die Dämpfung im eingebauten Zustand verändert werden.
Typ / - Bauart | Ø Kolben | Ø Zylinder | Hub (mm) | Standardlänge (mm) | Dämpfung Optionen | max Dämpfkraft Zug ( N ) | max Dämpfkraft Druck (N) | Anschluss Zyl. | Ausschubkraft F (N) | Progr. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA1022-B | 10 | 22 | 10-500 | 2x Hub + 129 | B, A, E | 30-5000 | 30-5000 | M8 | - | - |
MA1028-B | 10 | 28 | 10-500 | 2x Hub + 133 | B, A, E | 30-5000 | 30-5000 | M8 | - | - |
MA1022-K | 10 | 22 | 10-500 | 2,88xHub+116 2,64xHub+116 2,32xHub+116 | B, A, E | 30-5000 | 30- 3,6 x F | M8 | 50-1300 | 35 50 100 |
MA1028-K | 10 | 28 | 10-500 | 2,55xHub+123 2,39xHub+123 2,20xHub+123 | B, A, E | 30-5000 | 30- 3,6 x F | M8 | 50-1300 | 35 50 100 |
MA1022-P | 10 | 22 | 30-300 | 3,46xHub+126 3,15xHub+126 2,76xHub+126 | B, A, E | 30- 2,6xF | 30-5000 | M8 | 50-1300 | 35 50 100 |
MA1028-P | 10 | 28 | 30-300 | 2,81xHub+130 2,63xHub+130 2,42xHub+130 | B, A, E | 30- 4,8xF | 30-5000 | M8 | 50-1300 | 35 50 100 |
MA1022-X | 10 | 22 | 10-250 | 3,00xHub+128 | B, A, E | 30-5000 | 30-5000 | M8 | - | - |
MA1028-X | 10 | 28 | 10-250 | 3,00xHub+132 | B, A, E | 30-5000 | 30-5000 | M8 | - | - |
Dämpfung: B = beidseitig , E= einfahrend, A= ausfahrend
Bauart
- B = mit Leerhub, keine eigene Ausschubkraft
- K = min Ausschubkraft 50N, kein Leerhub, max Blockierkraft in Druckrichtung
- P = min Ausschubkraft 50 N, kein Leerhub , max Blockierkraft in Zugrichtung
- X = ohne Ausschubkraft und ohne Leerhub
