KRAUSSE Edelstahl Gasfedern V2A & V4A
KRAUSSE Edelstahl Gasfedern...
...werden ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl-Material gefertigt. Sie sind resistent gegen Wasser, Seewasser und werden unter anderem im Bereich Lebensmittel, Chemie und dem maritimen Bereich eingesetzt. Alle Baureihen werden mit Ventil ausgestattet um eine nachträgliche Anpassung der Ausschubkraft zu ermöglichen.
Produktsuche
Leichter kann man (Gas)federn nicht finden
suche
Suchergebnis Standard Edelstahl Gasdruckfedern
Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardlänge in mm | Ø Kolben | Ø Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Detailansicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G03-08 | 10 | 80 | 2x Hub + 34 | 3 | 8 | 25 | 100 | 25 | V4a | Detail |
G03-10 | 10 | 80 | 2x Hub + 31 | 3 | 10 | 30 | 100 | 15 | V4a | Detail |
G04-12 | 30 | 200 | 2x Hub + 33 | 4 | 12 | 25 | 200 | 22 | V4a | Detail |
G06-15 | 40 | 200 | 2x Hub + 55 | 6 | 15 | 40 | 450 | 28 | V2a oder V4a | Detail |
G06-19 | 50 | 200 | 2x Hub + 55 | 6 | 19 | 40 | 450 | 15 | V2a | Detail |
G08-19 | 40 | 250 | 2x Hub + 70 | 8 | 19 | 50 | 750 | 30 | V2a oder V4a | Detail |
G10-23 | 50 | 400 | 2x Hub + 70 | 10 | 23 | 100 | 1250 | 29 | V2a oder V4a | Detail |
G10-28 | 40 | 390 | 2x Hub + 70 | 10 | 28 | 100 | 1250 | 23 | V2a oder V4a | Detail |
G10-40 | 40 | 390 | 2x Hub + 100 | 10 | 40 | 100 | 1250 | 8 | V2a | Detail |
G10-40 | 50 | 400 | 2x Hub + 120 | 10 | 40 | 100 | 1250 | 8 | V4a | Detail |
G14-28 | 50 | 400 | 2x Hub + 107 | 14 | 28 | 150 | 2500 | 33 | V2a | Detail |
G14-28 | 50 | 500 | 2x Hub + 107 | 14 | 28 | 150 | 2500 | 43 | V4a | Detail |
G14-40 | 50 | 400 | 2x Hub + 100 | 14 | 40 | 150 | 2500 | 17 | V2a | Detail |
G20-40 | 50 | 600 | 2x Hub + 138 | 20 | 40 | 300 | 5000 | 28 | V2a | Detail |
G20-40 | 50 | 500 | 2x Hub + 138 | 20 | 40 | 300 | 5000 | 34 | V4a | Detail |
G22-40 | 50 | 1000 | 2x Hub + 138 | 22 | 40 | 500 | 6000 | 35 | V2a | Detail |
Suchergebnis Standard Edelstahl Gaszugfedern
Typ Serie/Model | Hub in mm von | Hub in mm bis | Standardlänge in mm | Ø Kolben | Ø Zylinder | Kraft/N von | Kraft/N bis | Progression in % | Material | Detailansicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ04-15 | 20 | 200 | Hub + 67 | 4 | 15 | 50 | 300 | 18 | V4a | Detail |
GZ06-19 | 30 | 350 | Hub + 100 | 6 | 19 | 30 | 330 | 10 | V2a | Detail |
GZ06-19 | 30 | 350 | Hub + 100 | 6 | 19 | 30 | 330 | 13 | V4a | Detail |
GZ10-28 | 20 | 600 | Hub + 100 | 10 | 28 | 150 | 1200 | 22 | V2a | Detail |
GZ10-28 | 20 | 600 | Hub + 115 | 10 | 28 | 150 | 1200 | 17 | V4a | Detail |
GZ10-40 | 50 | 1000 | Hub + 150 | 10 | 40 | 200 | 2500 | 69 | V2a | Detail |
GZ10-40 | 50 | 1000 | Hub + 150 | 10 | 40 | 200 | 2500 | 56 | V4a | Detail |
GZ28-40 | 50 | 1000 | 1,5xHub + 125 | 28 | 40 | 500 | 5000 | 35 | V2a | Detail |
GZ28-40 | 50 | 1000 | 1,5xHub + 125 | 28 | 40 | 500 | 5000 | 40 | V4a | Detail |
Hinweis
Gasfedern werden in der Regel kundenspezifisch gefertigt und sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.